Lucky Lion E3/L3 (W2) Traction-Lug OTR Tyre

Lucky Lion E3/L3 (W2) OTR tyre—high-traction zig-zag lugs, GCC/GSO, SASO, SONCAP, ECE & DOT certified. Secure exclusive distribution today!

Aggressive zig-zag lugs for soft ground. Deep, self-cleaning grooves maintain grip in mud, clay and loose aggregate—ideal for earth-moving fleets.

Heat- & chunk-resistant tread. Advanced compound controls temperature rise; loads up to 16 000 kg @ 10 km/h. Key sizes include 23.5-25, 26.5-25, 18.00-25.

Produced under ISO 9001 / IATF 16949 with complete GCC / GSO, SASO, SONCAP, ECE & DOT compliance. Competitive cost-per-hour plus rapid Asia-to-world logistics make W2 a high-margin choice for dealers.

Size PR Overall Diameter (mm) Section Width (mm) Rim Max Load (kg) 10 km/h Max Load (kg) 50 km/h Inflated Pressure (kPa) 10 km/h Inflated Pressure (kPa) 50 km/h Pattern
750-16 10 805 215 6.00/G 860 530 E3/L3 (W1)
900-16 14 890 255 6.50H 1 120 260 E3/L3 (W1)
12.00-16 16 840 240 6.50H 1 705 680 E3/L3 (W1)
16/70-20 16 1 075 410 13 5 600 3 350 450 350 E3/L3 (W1)
16/70-24 16 1 175 410 13 5 600 3 350 450 350 E3/L3 (W1)
20.5/70-16 16 1 075 410 8.50H 2 850 350 E3/L3 (W1)
15.5-25 16 1 275 395 12.00/1.3 6 750 3 850 525 325 E3/L3 (W1/W2)
17.5-25 16 1 350 445 14.00/1.5 7 300 4 250 475 300 E3/L3 (W1/W2)
17.5-25 20 1 350 445 14.00/1.5 8 250 5 000 575 400 E3/L3 (W1/W2)
20.5-25 20 1 490 520 17.00/2.0 9 500 6 000 450 325 E3/L3 (W1/W2)
20.5-25 24 1 490 520 17.00/2.0 10 300 6 700 525 400 E3/L3 (W1/W2)
23.5-25 20 1 615 595 19.50/2.5 10 900 7 300 375 300 E3/L3 (W1/W2)
23.5-25 24 1 615 595 19.50/2.5 12 500 8 000 475 350 E3/L3 (W1/W2)
26.5-25 24 1 750 675 22.00/3.0 14 000 9 250 400 300 E3/L3 (W1/W2)
26.5-25 28 1 750 675 22.00/3.0 15 500 10 000 475 350 E3/L3 (W1/W2)
26.5-25 32 1 750 675 22.00/3.0 17 000 11 200 550 425 E3/L3 (W1/W2)
29.5-25 28 1 875 750 25.00/3.5 17 500 11 500 425 325 E3/L3 (W2)
29.5-25 32 1 875 750 25.00/3.5 20 000 12 950 525 400 E3/L3 (W2)
14.00-24 20 1 370 375 10 8 500 4 625 700 475 E3/L3 (W1)
14.00-24 24 1 370 375 10 9 500 5 150 850 575 E3/L3 (W1)
14.00-24 28 1 370 375 10 10 000 5 600 925 650 E3/L3 (W1)
14.00-25 24 1 370 375 10.00/1.5 9 500 5 150 850 575 E3/L3 (W1)
14.00-25 28 1 370 375 10.00/1.5 10 000 5 600 925 650 E3/L3 (W1)
14.00-25 32 1 370 375 10.00/1.5 10 900 6 150 1 050 750 E3/L3 (W1)
16.00-24 24 1 495 430 11.25/2.0 10 600 6 000 650 475 E3/L3 (W1)
16.00-24 28 1 495 430 11.25/2.0 11 500 6 700 750 575 E3/L3 (W1)
16.00-25 28 1 495 430 11.25/2.0 11 500 6 700 750 575 E3/L3 (W1)
18.00-25 28 1 615 500 13.00/2.5 13 600 8 000 650 500 E3/L3 (W1/W2)
18.00-25 32 1 615 500 13.00/2.5 15 000 8 750 750 575 E3/L3 (W1/W2)
18.00-25 36 1 615 500 13.00/2.5 16 000 9 250 850 625 E3/L3 (W1/W2)
18.00-25 40 1 615 500 13.00/2.5 17 000 9 700 950 700 E3/L3 (W1/W2)
Scroll to Top