Neumático OTR Lucky Lion E3/L3 (W2) de alta tracción para aplicaciones de movimiento de tierras
Neumático OTR Lucky Lion E3/L3 (W2) de alta tracción para aplicaciones de movimiento de tierras
Neumáticos OTR

Neumático OTR Lucky Lion E3/L3 (W2) de alta tracción para aplicaciones de movimiento de tierras

Patrón del producto E3/L3 (W2)
Rango de medidas 750-16 a 29.5-25, incluyendo 23.5-25, 26.5-25 y 18.00-25
Capas 10 / 14 / 16 / 20 / 24 / 28 / 32 / 36 / 40
Aplicación Terreno blando, barro, arcilla, agregado suelto, flotas de movimiento de tierras
Características principales Tacos en zigzag de alta tracción, surcos profundos, surcos autolimpiantes, banda de rodadura resistente al calor y al desprendimiento
Consulta
Compartir en:
Descripción del producto:

Neumático OTR Lucky Lion E3/L3 (W2) con tacos de alta tracción

Lucky Lion E3/L3 (W2) está diseñado para terreno blando, barro, arcilla y agregado suelto, con tacos en zigzag de alta tracción y ranuras profundas para aplicaciones de movimiento de tierra y maquinaria OTR.

Posicionamiento del producto

E3/L3 (W2) se centra en un diseño de banda con tacos de tracción. Las ranuras profundas ayudan a mantener el agarre en barro, arcilla y agregado suelto, mientras que la banda resistente al calor y al desprendimiento de bloques apoya flotas de movimiento de tierra, cargadores y condiciones OTR relacionadas.

Nota clave: Los tacos en zigzag de alta tracción, las ranuras profundas autolimpiantes y la banda resistente al calor y al desprendimiento hacen que este neumático sea adecuado para aplicaciones OTR que requieren agarre en barro, tracción en terreno blando y adaptación a la obra.

Características del producto

  • Tacos en zigzag de alta tracción para terreno blando y condiciones fuera de carretera.
  • Las ranuras profundas ayudan a mantener el agarre en barro, arcilla y agregado suelto.
  • El diseño de ranuras autolimpiantes apoya aplicaciones de movimiento de tierra y obras mixtas.
  • La banda resistente al calor y al desprendimiento ayuda frente al aumento de temperatura y daños en la banda durante operación continua.
  • La información de sistema de producción y certificación incluye ISO 9001, IATF 16949, GCC/GSO, SASO, SONCAP, ECE y DOT.

Especificaciones

Medida PR Diámetro total (mm) Ancho de sección (mm) Llanta Carga máx. (kg) @ 10 km/h Carga máx. (kg) @ 50 km/h Presión de inflado (kPa) @ 10 km/h Presión de inflado (kPa) @ 50 km/h Diseño
750-16 10 805 215 6.00/G 860 - 530 - E3/L3 (W1)
900-16 14 890 255 6.50H 1120 - 260 - E3/L3 (W1)
12.00-16 16 840 240 6.50H 1705 - 680 - E3/L3 (W1)
16/70-20 16 1075 410 13 5600 3350 450 350 E3/L3 (W1)
16/70-24 16 1175 410 13 5600 3350 450 350 E3/L3 (W1)
20.5/70-16 16 1075 410 8.50H - 2850 - 350 E3/L3 (W1)
15.5-25 16 1275 395 12.00/1.3 6750 3850 525 325 E3/L3 (W1/W2)
17.5-25 16 1350 445 14.00/1.5 7300 4250 475 300 E3/L3 (W1/W2)
17.5-25 20 1350 445 14.00/1.5 8250 5000 575 400 E3/L3 (W1/W2)
20.5-25 20 1490 520 17.00/2.0 9500 6000 450 325 E3/L3 (W1/W2)
20.5-25 24 1490 520 17.00/2.0 10300 6700 525 400 E3/L3 (W1/W2)
23.5-25 20 1615 595 19.50/2.5 10900 7300 375 300 E3/L3 (W1/W2)
23.5-25 24 1615 595 19.50/2.5 12500 8000 475 350 E3/L3 (W1/W2)
26.5-25 24 1750 675 22.00/3.0 14000 9250 400 300 E3/L3 (W1/W2)
26.5-25 28 1750 675 22.00/3.0 15500 10000 475 350 E3/L3 (W1/W2)
26.5-25 32 1750 675 22.00/3.0 17000 11200 550 425 E3/L3 (W1/W2)
29.5-25 28 1875 750 25.00/3.5 17500 11500 425 325 E3/L3 (W2)
29.5-25 32 1875 750 25.00/3.5 20000 12950 525 400 E3/L3 (W2)
14.00-24 20 1370 375 10 8500 4625 700 475 E3/L3 (W1)
14.00-24 24 1370 375 10 9500 5150 850 575 E3/L3 (W1)
14.00-24 28 1370 375 10 10000 5600 925 650 E3/L3 (W1)
14.00-25 24 1370 375 10.00/1.5 9500 5150 850 575 E3/L3 (W1)
14.00-25 28 1370 375 10.00/1.5 10000 5600 925 650 E3/L3 (W1)
14.00-25 32 1370 375 10.00/1.5 10900 6150 1050 750 E3/L3 (W1)
16.00-24 24 1495 430 11.25/2.0 10600 6000 650 475 E3/L3 (W1)
16.00-24 28 1495 430 11.25/2.0 11500 6700 750 575 E3/L3 (W1)
16.00-25 28 1495 430 11.25/2.0 11500 6700 750 575 E3/L3 (W1)
18.00-25 28 1615 500 13.00/2.5 13600 8000 650 500 E3/L3 (W1/W2)
18.00-25 32 1615 500 13.00/2.5 15000 8750 750 575 E3/L3 (W1/W2)
18.00-25 36 1615 500 13.00/2.5 16000 9250 850 625 E3/L3 (W1/W2)
18.00-25 40 1615 500 13.00/2.5 17000 9700 950 700 E3/L3 (W1/W2)

Certificaciones y sistemas

La información relevante de sistemas y certificaciones incluye ISO 9001, IATF 16949, GCC/GSO, SASO, SONCAP, ECE y DOT.

Nota para consulta: Comparta la medida requerida, PR, cantidad, mercado de destino y requisitos de certificación para que Lucky Lion Tire pueda confirmar una opción de suministro adecuada.

Consulta

¿Listo para recibir una cotización?

Cuéntenos sus requisitos y nuestro equipo responderá rápidamente con la mejor solución para su negocio.

Consulta:
Nombre del producto:
Nombre:
Teléfono:
Correo electrónico:
Contenido:
Enviar
Restablecer
Mensaje
Enviar