Neumático Lucky Lion URBAN PRIMOR Comfort Touring
URBAN PRIMOR es un neumático Comfort Touring para conducción urbana y uso diario en carretera. La tabla de especificaciones cubre medidas de 16-20" para carreteras secas y mojadas.
URBAN PRIMOR está diseñado para aplicaciones de turismo, conducción urbana y uso diario. Su dibujo de banda se enfoca en la respuesta de manejo, el confort de marcha y el drenaje en carreteras mojadas. El rango de medidas en la tabla de especificaciones va de 215/70R16 a 275/60R20, con UTQG 580AA y marcaje M+S.
Posicionamiento del producto
Este neumático se orienta a turismos y uso en vías urbanas. Es adecuado para clientes que buscan un neumático Touring con enfoque en confort y utilidad en carreteras secas y mojadas.
Características principales
- El dibujo de la banda apoya la respuesta de manejo en carreteras secas y mojadas.
- Diseño orientado al confort para conducción urbana y uso diario.
- Canales de drenaje que ayudan a evacuar agua de la zona de contacto.
- Compuesto durable para uso regular en carretera.
- UTQG 580AA y marcaje M+S disponibles para la información del producto.
Especificaciones
| Pulgada | Medida | LI&SS | /XL | O.D. mm | SW mm | Rines permitidos | Carga máx. Kg | Presión máx. Kpa | UTQG | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 215/70R16 | 100H | - | 708 | 221 | 6 1/2J | 800 | 300 | 580AA | M+S |
| 16 | 225/70R16 | 107H | XL | 722 | 228 | 6 1/2J | 975 | 340 | 580AA | M+S |
| 16 | 235/70R16 | 106H | - | 736 | 240 | 7J | 950 | 300 | 580AA | M+S |
| 16 | 245/70R16 | 111H | XL | 750 | 248 | 7J | 1090 | 340 | 580AA | M+S |
| 16 | 255/70R16 | 111H | - | 764 | 260 | 7 1/2J | 1090 | 300 | 580AA | M+S |
| 16 | 265/70R16 | 112H | - | 778 | 272 | 8J | 1120 | 300 | 580AA | M+S |
| 16 | 275/70R16 | 114H | - | 792 | 279 | 8J | 1180 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 215/60R17 | 100H | XL | 690 | 221 | 6 1/2J | 800 | 340 | 580AA | M+S |
| 17 | 225/60R17 | 99V | - | 702 | 228 | 6 1/2J | 775 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 235/60R17 | 106H | XL | 714 | 240 | 7J | 950 | 340 | 580AA | M+S |
| 17 | 255/60R17 | 110H | XL | 738 | 260 | 7 1/2J | 1060 | 340 | 580AA | M+S |
| 17 | 215/65R17 | 99V | - | 712 | 221 | 6 1/2J | 775 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 225/65R17 | 102H | - | 724 | 228 | 6 1/2J | 850 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 235/65R17 | 104V | - | 738 | 240 | 7J | 900 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 245/65R17 | 111H | XL | 750 | 248 | 7J | 1090 | 340 | 580AA | M+S |
| 17 | 255/65R17 | 110H | - | 764 | 260 | 7 1/2J | 1060 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 265/65R17 | 112H | - | 776 | 272 | 8J | 1120 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 275/65R17 | 115H | - | 790 | 279 | 8J | 1215 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 285/65R17 | 116H | - | 802 | 292 | 8 1/2J | 1250 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 265/70R17 | 115H | - | 804 | 272 | 8J | 1215 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 225/55R18 | 102V | XL | 705 | 233 | 7J | 850 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 235/55R18 | 104V | XL | 715 | 245 | 7 1/2J | 900 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 225/60R18 | 104H | XL | 727 | 228 | 6 1/2J | 900 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 235/60R18 | 107H | XL | 739 | 240 | 7J | 975 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 245/60R18 | 105H | - | 751 | 248 | 7J | 925 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 255/60R18 | 112H | XL | 763 | 260 | 7 1/2J | 1120 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 265/60R18 | 110H | - | 775 | 272 | 8J | 1060 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 285/60R18 | 116V | - | 799 | 292 | 8 1/2J | 1250 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 235/65R18 | 110H | XL | 763 | 240 | 7J | 1060 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 275/65R18 | 116H | - | 815 | 279 | 8J | 1250 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 255/70R18 | 113H | - | 815 | 260 | 7 1/2J | 1150 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 265/70R18 | 116H | - | 829 | 272 | 8J | 1250 | 300 | 580AA | M+S |
| 20 | 285/50R20 | 116V | XL | 794 | 297 | 9J | 1250 | 340 | 580AA | M+S |
| 20 | 275/60R20 | 116V | XL | 838 | 279 | 8J | 1250 | 340 | 580AA | M+S |
Nota para consulta
Para realizar una consulta, indique la medida objetivo, cantidad, mercado de destino y requisitos de certificación, de modo que Lucky Lion Tire pueda revisar las especificaciones disponibles y la información del producto correspondiente.