Neumático Lucky Lion WILD SPECTRA MT Mud-Terrain para SUV
WILD SPECTRA MT es un neumático Mud-Terrain para aplicaciones 4×4 fuera de carretera, con medidas de 15-22" para barro, roca y nieve.
WILD SPECTRA MT utiliza tacos sobredimensionados, hombros escalonados y canales profundos para apoyar la tracción en terrenos no pavimentados. Los flancos reforzados están diseñados para impactos, abrasión y riesgo de pinchazo en condiciones off-road, mientras que los canales autolimpiantes ayudan a expulsar barro y residuos de la banda de rodadura.
Posicionamiento del producto
Este neumático se orienta a SUV 4×4, vehículos todoterreno y canales de distribución de neumáticos relacionados. La gama cubre de 31×10.5R15LT a 37×12.5R22LT, con información de cumplimiento ECE, DOT y GCC, además de marcaje M+S.
Características principales
- Tacos grandes y canales profundos para condiciones de barro, roca y nieve.
- Diseño de hombro escalonado para apoyar el agarre en los bordes del dibujo.
- Construcción de flanco reforzado para resistencia a pinchazos y abrasión.
- Canales autolimpiantes que ayudan a retirar barro y residuos de la banda.
- Compuesto de caucho resistente a cortes y desprendimientos para uso off-road exigente.
Especificaciones
| Pulgada | Medida | LI&SS | /XL | O.D. mm | SW mm | Rines permitidos | Carga máx. Kg | Presión máx. Kpa | M+S | Flanco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31X10.5R15LT | 109R | - | 775 | 268 | 8 1/2J | 1030 | 350 | M+S | RWL |
| 15 | 32X11.5R15LT | 113R | - | 801 | 290 | 9J | 1150 | 350 | M+S | RWL |
| 15 | 33X12.5R15LT | 108R | - | 826 | 318 | 10J | 1000 | 250 | M+S | RWL |
| 15 | 35X12.5R15LT | 113R | - | 877 | 318 | 10J | 1150 | 250 | M+S | RWL |
| 17 | 33X12.5R17LT | 120R | - | 826 | 318 | 10J | 1400 | 450 | M+S | RWL |
| 17 | 35X12.5R17LT | 119R | - | 877 | 318 | 10J | 1650 | 450 | M+S | RWL |
| 18 | 33X12.5R18LT | 118R | - | 826 | 318 | 10J | 1320 | 450 | M+S | RWL |
| 18 | 35X12.5R18LT | 118R | - | 877 | 318 | 10J | 1320 | 350 | M+S | RWL |
| 20 | 33X12.5R20LT | 114R | - | 826 | 318 | 10J | 1180 | 450 | M+S | RWL |
| 20 | 35X12.5R20LT | 121R | - | 877 | 318 | 10J | 1450 | 450 | M+S | RWL |
| 22 | 33X12.5R22LT | 109R | - | 826 | 318 | 10J | 1030 | 450 | M+S | RWL |
| 15 | LT215/75R15 | 100/97R | - | 703 | 216 | 6J | 800/730 | 350 | M+S | RBL |
| 15 | LT235/75R15 | 104/101R | - | 733 | 235 | 6 1/2J | 900/825 | 350 | M+S | RBL |
| 16 | LT235/70R16 | 110/107R | - | 736 | 240 | 7J | 1060/975 | 450 | M+S | RBL |
| 16 | LT235/85R16 | 120/116R | - | 806 | 235 | 6 1/2J | 1380/1260 | 550 | M+S | RBL |
| 16 | LT245/70R16 | 118/115R | - | 750 | 248 | 7J | 1320/1215 | 550 | M+S | RBL |
| 16 | LT245/75R16 | 120/116R | - | 774 | 248 | 7J | 1380/1260 | 550 | M+S | RBL |
| 16 | LT265/75R16 | 119/116R | - | 804 | 267 | 7 1/2J | 1550/1400 | 550 | M+S | RBL |
| 16 | LT285/75R16 | 126/123R | - | 834 | 286 | 8J | 1700/1550 | 550 | M+S | RBL |
| 16 | LT315/75R16 | 121/118R | - | 878 | 313 | 8 1/2J | 1750/1600 | 450 | M+S | RBL |
| 17 | LT245/75R17 | 121/118R | - | 800 | 248 | 7J | 1450/1320 | 550 | M+S | RBL |
| 17 | LT265/65R17 | 120/117R | - | 776 | 272 | 8J | 1400/1285 | 550 | M+S | RBL |
| 17 | LT265/70R17 | 118/115R | - | 804 | 272 | 8J | 1550/1400 | 550 | M+S | RBL |
| 17 | LT285/70R17 | 126/123R | - | 832 | 292 | 8 1/2J | 1500/1360 | 450 | M+S | RBL |
| 18 | LT275/70R18 | 121/118R | - | 843 | 279 | 8J | 1650/1500 | 550 | M+S | RBL |
Nota para consulta
Para realizar una consulta, indique la medida objetivo, cantidad, mercado de destino y requisitos de certificación, de modo que Lucky Lion Tire pueda revisar las especificaciones disponibles y la información del producto correspondiente.