Pneu Lucky Lion E3/L3 (W1) Rock-Block OTR para condições severas em pedreiras e movimentação de terra
Pneu Lucky Lion E3/L3 (W1) Rock-Block OTR para condições severas em pedreiras e movimentação de terra
Pneus OTR

Pneu Lucky Lion E3/L3 (W1) Rock-Block OTR para condições severas em pedreiras e movimentação de terra

Padrão do produto E3/L3 (W1)
Faixa de tamanhos 750-16 a 29.5-25, incluindo 14.00-24, 23.5-25, 26.5-25 e 29.5-25
Camadas 10 / 14 / 16 / 20 / 24 / 28 / 32 / 36 / 40
Aplicação Terreno rochoso, pedreiras, movimentação de terra, caminhões basculantes, scrapers, carregadeiras
Principais características Banda de rodagem em bloco de rocha, layout não direcional, composto resistente a cortes, carcaça reforçada, aplicação de carga pesada
Solicitar orçamento
Compartilhar em:
Descrição do produto:

Pneu OTR Lucky Lion E3/L3 (W2) com garras de alta tração

Lucky Lion E3/L3 (W2) é desenvolvido para solo macio, lama, argila e agregado solto, usando garras em zigue-zague de alta tração e sulcos profundos para aplicações de terraplenagem e máquinas OTR.

Posicionamento do produto

O E3/L3 (W2) foca em um desenho de banda com garras de tração. Os sulcos profundos ajudam a manter a aderência em lama, argila e agregado solto, enquanto a banda resistente ao calor e ao arrancamento apoia frotas de terraplenagem, carregadeiras e condições OTR relacionadas.

Nota principal: As garras em zigue-zague de alta tração, os sulcos profundos autolimpantes e a banda resistente ao calor e ao arrancamento tornam este pneu adequado para aplicações OTR que exigem aderência na lama, tração em solo macio e adaptação ao local de trabalho.

Características do produto

  • Garras em zigue-zague de alta tração para solo macio e condições fora de estrada.
  • Os sulcos profundos ajudam a manter a aderência em lama, argila e agregado solto.
  • O desenho de sulcos autolimpantes apoia aplicações de terraplenagem e locais de trabalho mistos.
  • A banda resistente ao calor e ao arrancamento ajuda a enfrentar aumento de temperatura e danos na banda durante operação contínua.
  • As informações de sistema de produção e certificação incluem ISO 9001, IATF 16949, GCC/GSO, SASO, SONCAP, ECE e DOT.

Especificações

Medida PR Diâmetro total (mm) Largura da seção (mm) Aro Carga máx. (kg) @ 10 km/h Carga máx. (kg) @ 50 km/h Pressão de inflação (kPa) @ 10 km/h Pressão de inflação (kPa) @ 50 km/h Desenho
750-16 10 805 215 6.00/G 860 - 530 - E3/L3 (W1)
900-16 14 890 255 6.50H 1120 - 260 - E3/L3 (W1)
12.00-16 16 840 240 6.50H 1705 - 680 - E3/L3 (W1)
16/70-20 16 1075 410 13 5600 3350 450 350 E3/L3 (W1)
16/70-24 16 1175 410 13 5600 3350 450 350 E3/L3 (W1)
20.5/70-16 16 1075 410 8.50H - 2850 - 350 E3/L3 (W1)
15.5-25 16 1275 395 12.00/1.3 6750 3850 525 325 E3/L3 (W1/W2)
17.5-25 16 1350 445 14.00/1.5 7300 4250 475 300 E3/L3 (W1/W2)
17.5-25 20 1350 445 14.00/1.5 8250 5000 575 400 E3/L3 (W1/W2)
20.5-25 20 1490 520 17.00/2.0 9500 6000 450 325 E3/L3 (W1/W2)
20.5-25 24 1490 520 17.00/2.0 10300 6700 525 400 E3/L3 (W1/W2)
23.5-25 20 1615 595 19.50/2.5 10900 7300 375 300 E3/L3 (W1/W2)
23.5-25 24 1615 595 19.50/2.5 12500 8000 475 350 E3/L3 (W1/W2)
26.5-25 24 1750 675 22.00/3.0 14000 9250 400 300 E3/L3 (W1/W2)
26.5-25 28 1750 675 22.00/3.0 15500 10000 475 350 E3/L3 (W1/W2)
26.5-25 32 1750 675 22.00/3.0 17000 11200 550 425 E3/L3 (W1/W2)
29.5-25 28 1875 750 25.00/3.5 17500 11500 425 325 E3/L3 (W2)
29.5-25 32 1875 750 25.00/3.5 20000 12950 525 400 E3/L3 (W2)
14.00-24 20 1370 375 10 8500 4625 700 475 E3/L3 (W1)
14.00-24 24 1370 375 10 9500 5150 850 575 E3/L3 (W1)
14.00-24 28 1370 375 10 10000 5600 925 650 E3/L3 (W1)
14.00-25 24 1370 375 10.00/1.5 9500 5150 850 575 E3/L3 (W1)
14.00-25 28 1370 375 10.00/1.5 10000 5600 925 650 E3/L3 (W1)
14.00-25 32 1370 375 10.00/1.5 10900 6150 1050 750 E3/L3 (W1)
16.00-24 24 1495 430 11.25/2.0 10600 6000 650 475 E3/L3 (W1)
16.00-24 28 1495 430 11.25/2.0 11500 6700 750 575 E3/L3 (W1)
16.00-25 28 1495 430 11.25/2.0 11500 6700 750 575 E3/L3 (W1)
18.00-25 28 1615 500 13.00/2.5 13600 8000 650 500 E3/L3 (W1/W2)
18.00-25 32 1615 500 13.00/2.5 15000 8750 750 575 E3/L3 (W1/W2)
18.00-25 36 1615 500 13.00/2.5 16000 9250 850 625 E3/L3 (W1/W2)
18.00-25 40 1615 500 13.00/2.5 17000 9700 950 700 E3/L3 (W1/W2)

Certificações e sistemas

As informações relevantes de sistema e certificação incluem ISO 9001, IATF 16949, GCC/GSO, SASO, SONCAP, ECE e DOT.

Nota para consulta: Informe a medida necessária, PR, quantidade, mercado de destino e requisitos de certificação para que Lucky Lion Tire possa confirmar uma opção de fornecimento adequada.

Solicitar orçamento

Pronto para receber uma cotação?

Informe-nos suas necessidades e nossa equipe responderá rapidamente com a melhor solução para o seu negócio.

Solicitar orçamento:
Nome do produto:
Nome:
Telefone:
E-mail:
Conteúdo:
Enviar
Redefinir
Deixe uma mensagem
Enviar