Pneu All-Terrain Lucky Lion RANCH SPECTRA AT para SUV / Caminhonete leve
RANCH SPECTRA AT é um pneu all-terrain para SUV, caminhonetes leves e aplicações em vias mistas. A tabela de especificações cobre medidas de 15-20" para vias urbanas, rotas externas, superfícies irregulares e condições molhadas.
RANCH SPECTRA AT possui sulcos profundos e desenho de banda agressivo, com foco em condução fora de estrada, tração de frenagem, drenagem de água e construção durável. É adequado para usuários de SUV e caminhonetes leves que precisam de uso diário em estrada e capacidade para rotas externas. O intervalo de especificações vai de 31X10.5R15LT a 275/55R20, com marcação M+S.
Posicionamento do produto
Este produto é posicionado como pneu all-terrain para SUV / caminhonete leve, indicado para vias irregulares, superfícies molhadas e rotas externas. Algumas medidas estão disponíveis com lateral RWL ou RBL, e algumas medidas apresentam UTQG 580AB.
Principais características
- Desenho all-terrain com sulcos profundos para vias irregulares e rotas externas.
- O padrão da banda apoia a tração e a resposta de direção em condições mistas.
- O desenho de drenagem ajuda a remover água da área de contato em pistas molhadas.
- A construção e os materiais são voltados à durabilidade para uso diário e externo.
- Marcação M+S, lateral RWL / RBL e UTQG 580AB disponíveis para apresentação das informações do produto.
Especificações
| Polegada | Medida | LI&SS | /XL | O.D. mm | SW mm | Aros permitidos | Carga máx. Kg | Pressão máx. Kpa | UTQG | M+S | Lateral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31X10.5R15LT | 109S | - | 775 | 268 | 8 1/2J | 1030 | 350 | - | M+S | RWL |
| 15 | 255/70R15C | 112/110S | - | 739 | 260 | 7 1/2J | 1120/1060 | 375 | - | M+S | RWL |
| 15 | 265/70R15 | 112T | - | 753 | 272 | 8J | 1120 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 15 | 215/75R15 | 100T | - | 703 | 216 | 6J | 800 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 15 | 225/75R15 | 102T | - | 719 | 223 | 6J | 850 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 15 | 235/75R15 | 109T | XL | 733 | 235 | 6 1/2J | 1030 | 340 | 580AB | M+S | RBL |
| 15 | LT235/75R15 | 104/101S | - | 733 | 235 | 6 1/2J | 900/825 | 350 | - | M+S | RWL |
| 15 | 215R15C | 112/110T | - | 725 | 218 | 6J | 1120/1060 | 475 | - | M+S | RWL |
| 16 | 215/65R16 | 98T | - | 686 | 221 | 6 1/2J | 750 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 215/70R16 | 100T | - | 708 | 221 | 6 1/2J | 800 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 225/70R16 | 103T | - | 722 | 228 | 6 1/2J | 875 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 235/70R16 | 106T | - | 736 | 240 | 7J | 950 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 245/70R16 | 111T | XL | 750 | 248 | 7J | 1090 | 340 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 255/70R16 | 111T | - | 764 | 260 | 7 1/2J | 1090 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 265/70R16 | 112T | - | 778 | 272 | 8J | 1120 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | LT265/70R16 | 121/118S | - | 778 | 272 | 8J | 1450/1320 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | LT225/75R16 | 115/112S | - | 744 | 223 | 6J | 1215/1120 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | 245/75R16 | 111T | - | 774 | 248 | 7J | 1090 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | LT245/75R16 | 120/116S | - | 774 | 248 | 7J | 1380/1260 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | LT265/75R16 | 123/120S | - | 804 | 267 | 7 1/2J | 1550/1400 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | LT285/75R16 | 126/123S | - | 834 | 286 | 8J | 1700/1550 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | LT235/85R16 | 120/116S | - | 806 | 235 | 6 1/2J | 1380/1260 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | 205R16C | 110/108S | - | 736 | 208 | 6J | 1060/1000 | 450 | - | M+S | RWL |
| 17 | 225/60R17 | 99H | - | 702 | 228 | 6 1/2J | 775 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 17 | 235/65R17 | 104T | - | 738 | 240 | 7J | 900 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 17 | 245/65R17 | 107T | - | 750 | 248 | 7J | 975 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 17 | 265/65R17 | 112T | - | 776 | 272 | 8J | 1120 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 17 | LT265/65R17 | 120/117S | - | 776 | 272 | 8J | 1400/1285 | 550 | - | M+S | RWL |
| 17 | 265/70R17 | 115T | - | 804 | 272 | 8J | 1215 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 17 | LT265/70R17 | 123/120S | - | 804 | 272 | 8J | 1550/1400 | 550 | - | M+S | RWL |
| 17 | LT285/70R17 | 122/119S | - | 832 | 292 | 8 1/2J | 1500/1360 | 450 | - | M+S | RWL |
| 18 | 265/60R18 | 110T | - | 775 | 272 | 8J | 1060 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 18 | 275/65R18 | 116T | - | 815 | 279 | 8J | 1250 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 20 | 275/55R20 | 117T | XL | 810 | 284 | 8 1/2J | 1285 | 340 | 580AB | M+S | RBL |
Nota para consulta
Para consulta, informe a medida desejada, quantidade, mercado de destino e requisitos de certificação, para que a Lucky Lion Tire possa verificar as especificações disponíveis e fornecer as informações correspondentes do produto.