RANYAGER PCR / 轻型商用 M+S 轮胎
RANYAGER 是一款面向高速公路与城市道路使用场景的 PCR / 轻型商用轮胎,规格覆盖 13 inch、14 inch、15 inch 和 16 inch,并带有 M+S 标识。
产品定位
RANYAGER 采用适合日常道路行驶的胎面设计,适用于城市道路与高速公路环境。胎面沟槽设计有助于排水,实心胎面结构有助于提供平稳、可控的驾驶感受。
产品特点
- 操控表现:胎面设计有助于在高速公路和城市道路上实现平稳、可控的驾驶体验。
- 制动响应:实心胎面结构有助于在不同道路条件下提供响应式制动表现。
- 排水沟槽:较深沟槽设计有助于排水,降低湿滑路面行驶时的打滑风险。
- 耐用表现:产品面向日常道路及较高使用强度场景,注重耐磨与使用耐久性。
规格参数
| INCH | Tyre Size | LI&SS | /XL | O.D(mm) | SW(mm) | Permitted Rims | Max Load(Kg) | Max Pressure Kpa | UTQG | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 155R13C | 85/83T | - | 578 | 157 | 4 1/2J | 515/487 | 350 | - | M+S |
| 13 | 165R13C | 96/94T | - | 596 | 167 | 4 1/2J | 710/670 | 450 | - | M+S |
| 13 | 175R13C | 97/95T | - | 609 | 178 | 5J | 730/690 | 450 | - | M+S |
| 14 | 175/65R14C | 94/92T | - | 584 | 177 | 5J | 670/630 | 450 | - | M+S |
| 14 | 175/70R14C | 95/93T | - | 602 | 177 | 5J | 690/650 | 375 | - | M+S |
| 14 | 185R14C | 102/100T | - | 650 | 188 | 5 1/2J | 850/800 | 450 | - | M+S |
| 14 | 195R14C | 106/104T | - | 666 | 198 | 5 1/2J | 950/900 | 450 | - | M+S |
| 15 | 185R15C | 103/102T | - | 674 | 188 | 5 1/2J | 875/850 | 450 | - | M+S |
| 15 | 195R15C | 106/104T | - | 690 | 198 | 5 1/2J | 950/900 | 450 | - | M+S |
| 15 | 215/65R15C | 104/102T | - | 661 | 221 | 6 1/2J | 900/850 | 375 | - | M+S |
| 15 | 195/70R15C | 104/102T | - | 655 | 201 | 6J | 900/850 | 450 | - | M+S |
| 15 | 205/70R15C | 106/104T | - | 669 | 209 | 6J | 950/900 | 450 | - | M+S |
| 15 | 215/70R15C | 109/107T | - | 683 | 221 | 6 1/2J | 1030/975 | 450 | - | M+S |
| 15 | 225/70R15C | 112/110T | - | 697 | 228 | 6 1/2J | 1120/1060 | 450 | - | M+S |
| 16 | 185/75R16C | 104/102T | - | 684 | 184 | 5J | 900/850 | 475 | - | M+S |
| 16 | 195/60R16C | 99/97T | - | 640 | 201 | 6J | 775/730 | 375 | - | M+S |
| 16 | 195/65R16C | 104/102T | - | 660 | 201 | 6J | 900/850 | 475 | - | M+S |
| 16 | 195/75R16C | 107/105T | - | 698 | 196 | 5 1/2J | 975/925 | 475 | - | M+S |
| 16 | 215/60R16C | 108/106T | - | 664 | 221 | 6 1/2J | 1000/950 | 475 | - | M+S |
| 16 | 205/65R16C | 107/105T | - | 672 | 209 | 6J | 975/925 | 475 | - | M+S |
| 16 | 215/65R16C | 109/107T | - | 686 | 221 | 6 1/2J | 1030/975 | 475 | - | M+S |
| 16 | 225/65R16C | 112/110T | - | 698 | 228 | 6 1/2J | 1120/1060 | 475 | - | M+S |
| 16 | 235/65R16C | 115/113T | - | 712 | 240 | 7J | 1215/1150 | 475 | - | M+S |
| 16 | 215/70R16C | 108/106T | - | 708 | 221 | 6 1/2J | 1000/950 | 375 | - | M+S |
| 16 | 205/75R16C | 113/111T | - | 714 | 203 | 5 1/2J | 1150/1090 | 525 | - | M+S |
| 16 | 215/75R16C | 116/114T | - | 728 | 216 | 6J | 1250/1180 | 525 | - | M+S |
| 16 | 225/75R16C | 121/120T | - | 744 | 223 | 6J | 1450/1400 | 575 | - | M+S |
如需询价,请提供目标规格、采购数量、目标市场及认证要求,Lucky Lion Tire 可根据确认信息协助匹配适合的供应方案。