Lucky Lion LKT668 Series هي سلسلة إطارات TBR لمواضع التوجيه والمقطورة في تطبيقات الشاحنات والحافلات. تغطي السلسلة مقاسات 11R22.5 و 295/80R22.5 و 315/80R22.5 و 17.5 و 19.5 و 16LT، مع عمق مداس 14–18 mm ومعلومات شهادات ECE / GCC / SASO وتصميم هيكل قابل للتلبيس.
تموضع المنتج: إطار للشاحنات والحافلات لمواضع التوجيه والمقطورة في تطبيقات Long Haul و Regional، مع التركيز على مقاومة التآكل والمداس العميق والهيكل المعزز ومقاومة تلف الحصى وقيمة الهيكل القابل للتلبيس.
دليل موضع العجلة
Long Haul Regional دليل مواضع العجلات لفهم تطبيقات المنتج.
| نوع المركبة | المحور الأمامي / التوجيه | المحور الأوسط / الخلفي | محور المقطورة | ملاحظة التطبيق |
|---|---|---|---|---|
| شاحنة متوسطة | — | لمواضع التوجيه واحتياجات الخدمة الإقليمية. | ||
| شاحنة ثقيلة | — | لمواضع التوجيه وبعض تطبيقات النقل الإقليمي في الشاحنات المتوسطة والثقيلة. | ||
| قاطرة / مقطورة | — | لموضع التوجيه في القاطرة ومرجع مواضع عجلات المقطورة. |
نظرة عامة على المنتج
توفر سلسلة LKT668 مجموعة من مقاسات التوجيه والمقطورة لتغطية احتياجات الأساطيل المختلطة. يساعد المركب المقاوم للتآكل والمداس العميق وبنية الهيكل المعزز على إطالة عمر الإطار ومقاومة تلف الحصى. تتراوح مؤشرات الحمولة من 149/146M إلى 160/157K، مع دعم يصل إلى 4500 kg لكل إطار.
المواصفات
| النقشة | المقاس | PR | مؤشر الحمولة / رمز السرعة | القطر الكلي | حمولة فردية | حمولة مزدوجة | ضغط النفخ | عرض المقطع | الجنط القياسي | عمق المداس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKT668 | 11R22.5 | 18 | 149/146M | 1054 mm | 3250 kg | 3000 kg | 930 kPa | 279 mm | 8.25 | 15.5 mm |
| LKT668 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149M | 1044 mm | 3550 kg | 3250 kg | 900 kPa | 298 mm | 9.00 | 18 mm |
| LKT668 | 315/80R22.5 | 20 | 157/154M | 1076 mm | 4125 kg | 3750 kg | 900 kPa | 312 mm | 9.00 | 17 mm |
| LKT668 | 315/80R22.5 | 22 | 160/157K | 1082 mm | 4500 kg | 4125 kg | 950 kPa | 312 mm | 9.00 | 17 mm |
| LKT668 | 215/75R17.5 | 16 | 127/124L | 767 mm | 1750 kg | 1600 kg | 830 kPa | 211 mm | 6.00 | 14 mm |
| LKT668 | 225/80R17.5 | 14 | 129/127L | 805 mm | 1850 kg | 1750 kg | 760 kPa | 226 mm | 6.75 | 15 mm |
| LKT668 | 235/75R17.5 | 16 | 132/129L | 797 mm | 2000 kg | 1850 kg | 830 kPa | 233 mm | 6.75 | 15 mm |
| LKT668 | 245/70R17.5 | 18 | 134/132L | 789 mm | 2120 kg | 2000 kg | 900 kPa | 248 mm | 7.50 | 15 mm |
| LKT668 | 245/70R19.5 | 16 | 135/133L | 839 mm | 2180 kg | 2060 kg | 830 kPa | 248 mm | 7.50 | 16 mm |
| LKT668 | 265/70R19.5 | 16 | 139/136L | 867 mm | 2430 kg | 2240 kg | 830 kPa | 262 mm | 7.50 | 16 mm |
| LKT668 | 8.25R16LT | 18 | 132/128L | 855 mm | 2000 kg | 1800 kg | 870 kPa | 235 mm | 6.50H | 15 mm |
المقاسات القادمة: 7.50R16 / 7.00R16 / 6.50R16. لم يتم تقديم معلمات تفصيلية لهذه المقاسات، لذلك لم يتم إدراجها في جدول المواصفات.
الميزات الرئيسية
- تغطية واسعة للمقاسات: تغطي 11R22.5 و 295/80R22.5 و 315/80R22.5 وعدة مقاسات 17.5 / 19.5 / 16LT.
- مركب مقاوم للتآكل: يساعد المركب المقاوم للتآكل على تحسين ثبات الإطار والمركبة.
- هيكل معزز: يساعد الهيكل المعزز على إطالة عمر الإطار ومقاومة تلف الحصى.
- تباعد محسن للأضلاع: يساعد تباعد الأضلاع المحسن على التحكم في الحرارة ومقاومة الدوران.
- هيكل قابل للتلبيس: يساعد تصميم retreadable casing على تعزيز قيمة دورة حياة الهيكل.
الاستفسار
لمزيد من التأكيد، يرجى تزويدنا بالمقاس المطلوب والكمية والسوق المستهدف ومتطلبات الشهادات. يجب تأكيد المقاسات وشروط التوريد حسب الاستفسار الفعلي.