Lucky Lion LKT668 Series é uma linha de pneus TBR para posição direcional / reboque em aplicações de caminhão e ônibus. A série cobre as medidas 11R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5, 17.5, 19.5 e 16LT, com profundidade da banda de 14–18 mm, informações de certificação ECE / GCC / SASO e desenho de carcaça recapável.
Posicionamento do produto: pneu direcional e para reboque em aplicações Long Haul e Regional, focado em resistência ao desgaste, banda profunda, carcaça reforçada, resistência a danos por pedras e valor de carcaça recapável.
Guia de posição de roda
Long Haul Regional Guia de posição de roda para referência de aplicação do produto.
| Tipo de veículo | Eixo dianteiro / direcional | Eixo central / traseiro | Eixo do reboque | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|---|
| Caminhão médio | — | Para posição direcional e necessidades de serviço regional. | ||
| Caminhão pesado | — | Para eixo direcional e algumas operações regionais em caminhões médios e pesados. | ||
| Cavalo mecânico / reboque | — | Para posição direcional do cavalo mecânico e referência de eixos do reboque. |
Visão geral do produto
A série LKT668 oferece um conjunto de medidas para eixo direcional e reboque, cobrindo necessidades de frotas mistas. O composto resistente ao desgaste, a banda profunda e a construção de carcaça reforçada ajudam a prolongar a vida do pneu e resistir a danos por pedras. Os índices de carga variam de 149/146M a 160/157K, suportando até 4500 kg por pneu.
Especificações
| Desenho | Medida | PR | Índice de carga / código de velocidade | Diâmetro total | Carga simples | Carga dupla | Pressão de inflação | Largura da seção | Aro padrão | Profundidade da banda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKT668 | 11R22.5 | 18 | 149/146M | 1054 mm | 3250 kg | 3000 kg | 930 kPa | 279 mm | 8.25 | 15.5 mm |
| LKT668 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149M | 1044 mm | 3550 kg | 3250 kg | 900 kPa | 298 mm | 9.00 | 18 mm |
| LKT668 | 315/80R22.5 | 20 | 157/154M | 1076 mm | 4125 kg | 3750 kg | 900 kPa | 312 mm | 9.00 | 17 mm |
| LKT668 | 315/80R22.5 | 22 | 160/157K | 1082 mm | 4500 kg | 4125 kg | 950 kPa | 312 mm | 9.00 | 17 mm |
| LKT668 | 215/75R17.5 | 16 | 127/124L | 767 mm | 1750 kg | 1600 kg | 830 kPa | 211 mm | 6.00 | 14 mm |
| LKT668 | 225/80R17.5 | 14 | 129/127L | 805 mm | 1850 kg | 1750 kg | 760 kPa | 226 mm | 6.75 | 15 mm |
| LKT668 | 235/75R17.5 | 16 | 132/129L | 797 mm | 2000 kg | 1850 kg | 830 kPa | 233 mm | 6.75 | 15 mm |
| LKT668 | 245/70R17.5 | 18 | 134/132L | 789 mm | 2120 kg | 2000 kg | 900 kPa | 248 mm | 7.50 | 15 mm |
| LKT668 | 245/70R19.5 | 16 | 135/133L | 839 mm | 2180 kg | 2060 kg | 830 kPa | 248 mm | 7.50 | 16 mm |
| LKT668 | 265/70R19.5 | 16 | 139/136L | 867 mm | 2430 kg | 2240 kg | 830 kPa | 262 mm | 7.50 | 16 mm |
| LKT668 | 8.25R16LT | 18 | 132/128L | 855 mm | 2000 kg | 1800 kg | 870 kPa | 235 mm | 6.50H | 15 mm |
Medidas futuras: 7.50R16 / 7.00R16 / 6.50R16. Os parâmetros detalhados não foram fornecidos para essas medidas, portanto não estão incluídas na tabela.
Principais características
- Ampla cobertura de medidas: cobre 11R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5 e várias medidas 17.5 / 19.5 / 16LT.
- Composto resistente ao desgaste: o composto resistente ao desgaste ajuda a melhorar a estabilidade do pneu e do veículo.
- Carcaça reforçada: a construção reforçada ajuda a prolongar a vida do pneu e resistir a danos por pedras.
- Espaçamento de nervuras otimizado: o espaçamento otimizado das nervuras ajuda a controlar calor e resistência ao rolamento.
- Carcaça recapável: o desenho retreadable casing ajuda a melhorar o valor do ciclo de vida da carcaça.
Consulta
Para confirmação adicional, informe a medida necessária, quantidade, mercado de destino e requisitos de certificação. As medidas e condições específicas de fornecimento devem ser confirmadas conforme a consulta real.