Neumático agrícola Lucky Lion R-1 para tractores
R-1 es un neumático agrícola de tracción para tractores, tractores compactos de huerto y trabajos de labranza. Es adecuado para arado, labranza y tareas de tiro pesado, con enfoque en autolimpieza en barro, tracción y soporte estable de carga.
Posicionamiento del producto
Lucky Lion R-1 Agricultural Tractor Tyre utiliza un diseño bar-lug probado de 23 grados para arado y labranza. Los tacos cónicos se autolimpian en barro y apoyan un desgaste uniforme en carretera, mientras que la carcasa de nylon está orientada a requisitos de tiro pesado en operación agrícola.
Características principales
- Banda bar-lug de 23 grados: apoya la tracción en trabajos de arado y labranza.
- Diseño de tacos autolimpiantes: los tacos cónicos ayudan a eliminar barro durante la operación en campo.
- Desgaste equilibrado en carretera: el dibujo está orientado a un desgaste uniforme durante el uso en caminos.
- Carcasa de nylon: apoya requisitos de tiro pesado en operaciones agrícolas.
- Amplia cobertura de medidas: las especificaciones visibles van de 5.00-12 a 23.1-26 para distintas configuraciones de tractores.
Especificaciones
| Medida | PR | Diámetro total (mm) | Ancho de sección (mm) | Llanta | Carga (kg) | Presión (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00-12 | 6 | 590 | 145 | 4.00E | 320 | 210 |
| 5.50-17 | 6 | 750 | 138 | 1.00E | 400 | 280 |
| 6.00-12 | 8 | 640 | 165 | 4.50E | 450 | 300 |
| 6.00-14 | 8 | 670 | 150 | 4.50E | 495 | 250 |
| 6.00-16 | 8 | 745 | 165 | 4.50E | 550 | 300 |
| 6.50-16 | 8 | 765 | 180 | 5.00F | 620 | 300 |
| 7.50-16 | 8 | 810 | 205 | 5.50F | 730 | 260 |
| 7.50-20 | 8 | 910 | 205 | 5.50F | 860 | 260 |
| 8.3-20 | 8 | 895 | 210 | W7 | 785 | 300 |
| 8.3-24 | 8 | 995 | 210 | W7 | 920 | 300 |
| 8.5-20 | 8 | 875 | 195 | W7 | 780 | 250 |
| 9.5-16 | 8 | 860 | 240 | W8 | 800 | 210 |
| 9.5-20 | 8 | 950 | 240 | W8 | 955 | 280 |
| 9.5-24 | 8 | 1050 | 240 | W8 | 1110 | 280 |
| 9.5-28 | 8 | 1140 | 240 | W8 | 1185 | 280 |
| 9.5-32 | 8 | 1250 | 240 | W8 | 1260 | 280 |
| 11.2-20 | 8 | 1085 | 285 | W10 | 1085 | 240 |
| 11.2-24 | 10 | 1105 | 285 | W10 | 1225 | 240 |
| 11.2-28 | 10 | 1205 | 285 | W10 | 1305 | 240 |
| 11-32 | 10 | 1460 | 305 | W10 | 1080 | 160 |
| 12.4-24 | 10 | 1160 | 315 | W11 | 1415 | 230 |
| 12.4-28 | 10 | 1260 | 315 | W11 | 1510 | 230 |
| 12/13.6-38 | 10 | 1575 | 330 | W11 | 1930 | 200 |
| 13.6-20 | 8 | 1260 | 295 | W8L | 935 | 230 |
| 13.6-24 | 10 | 1210 | 345 | W12 | 1545 | 210 |
| 13.6-28 | 10 | 1310 | 345 | W12 | 1645 | 210 |
| 14.9-24 | 10 | 1265 | 378 | W13 | 1990 | 230 |
| 14.9-26 | 10 | 1315 | 378 | W13 | 2055 | 230 |
| 14.9-28 | 10 | 1365 | 378 | W13 | 2120 | 230 |
| 14.9-30 | 10 | 1415 | 378 | W13 | 2190 | 230 |
| 15-24 | 10 | 1330 | 410 | DW14 | 2800 | 280 |
| 15.5-38 | 10 | 1570 | 395 | W14 | 2320 | 230 |
| 16.9-24 | 10 | 1333 | 429 | W15L | 2000 | 190 |
| 16.9-28 | 10 | 1435 | 430 | W15L | 2380 | 200 |
| 16.9-30 | 12 | 1485 | 430 | W15L | 2730 | 240 |
| 16.9-34 | 12 | 1685 | 430 | W15L | 2820 | 230 |
| 16.9-38 | 12 | 1685 | 430 | W15L | 2880 | 230 |
| 18.4-26 | 12 | 1450 | 467 | DW16 | 2985 | 230 |
| 18.4-30 | 12 | 1550 | 467 | W16L | 3180 | 230 |
| 18.4-34 | 12 | 1655 | 467 | W16L | 3375 | 230 |
| 18.4-38 | 12 | 1755 | 467 | W16L | 3575 | 230 |
| 20.8-38 | 12 | 1835 | 528 | W18L | 4450 | 240 |
| 23.1-26 | 12 | 1450 | 467 | DW16 | 2985 | 230 |
Información para consulta
Para una consulta, indique la medida requerida, cantidad, tipo de tractor, aplicación de trabajo, mercado de destino y requisitos de documentación de certificación, para que Lucky Lion Tire pueda revisar con mayor precisión la opción de suministro adecuada.